오토쉽 결제내역
Total : 7
번호 주문번호 회원아이디 승인번호 금액 TID 메시지 등록일
7 20250629170220-2759 00838273 924,000 WPCMX_CARDwphpays20020250629171112925408 결제성공 2025/06/29
6 20250628234548-6877 51343224 132,000 WPCMX_CARDwphpays20020250628234757765288 결제성공 2025/06/28
5 20250628073619-5203 00968442 132,000 WPCMX_CARDwphpays20020250628073701635460 결제성공 2025/06/28
4 20250627191818-6252 27918387 132,000 WPCMX_CARDwphpays20020250627191929565783 결제성공 2025/06/27
3 20250627173908-3521 40250272 132,000 WPCMX_CARDwphpays20020250627173956415617 결제성공 2025/06/27
2 20250627110131-5395 30015727 132,000 WPCMX_CARDwphpays20020250627110213135059 결제성공 2025/06/27
1 20250627105348-6658 30015716 2,640,000 WPCMX_CARDwphpays20020250627105549975738 결제성공 2025/06/27
    1